茨城県医師国民健康保険組合保険料賦課額表
令和5年4月1日改正 (単位:円)
区分 | 医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金分 |
月額合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1種組合員所得割 | 前々年課税標準総所得額 | A | 0円~200万円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 200万円~400万円未満 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
C | 400万円~600万円未満 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 13,000 | ||
D | 600万円~800万円未満 | 16,000 | 3,000 | 3,000 | 22,000 | ||
E | 800万円~1,000万円未満 | 28,500 | 8,500 | 8,500 | 45,500 | ||
F | 1,000万円~1,500万円未満 | 29,000 | 8,500 | 8,500 | 46,000 | ||
G | 1,500万円~2,000万円未満 | 30,500 | 8,500 | 8,500 | 47,500 | ||
H | 2,000万円~3,000万円未満 | 31,500 | 8,500 | 9,000 | 49,000 | ||
I | 3,000万円以上 | 32,000 | 9,000 | 9,500 | 50,500 | ||
第1種組合員均等割 | 17,000 | 4,000 | 5,500 | 26,500 | |||
第2種組合員均等割 | 5,000 | - | - | 5,000 | |||
准組合員均等割 | 13,000 | 4,000 | 5,000 | 22,000 | |||
世帯員均等割 | 7,500 | 3,000 | 2,500 | 13,000 |
- 介護第2号該当者(40歳から64歳の方)の方以外は、介護納付金分を除いた額となります。
- 新たに加入した組合員(規則で定める者を除く(非常勤医師も含む))の当該年度内の第1種組合員所得割はF区分が適用されます。
- 同一同居世帯の第 1種組合員の所得割は、同一同居世帯の第1種組合員分前々年課税標準総所得額を合算して主組合員に賦課されます。
- 世帯員均等割は、加入する人数に乗じた額となります。
- 大学院生非常勤医師は、大学院在籍の間は第1種組合員均等割のみの保険料となります。